Articoli vari
Una serie di prodotti a completamento di quanto serve al laboratorio d’analisi.
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 318047 | Bacchetta per il distacco e l'estrazione del coagulo | 4000 |
| 318046 | Etichette autoadesive neutre 37x25 mm in rotolo | 10000 |
| 511003 | Carta da filtro in fogli 50x50 mm | 500 |
| 511004 | "Parafilm" in rotolo 100x38 mt | 12 |
| 310950 | Taglierina per "Parafilm" | 1 |
| 511008 | "Clip" timer analogico contaminuti con suoneria | 1 |
| 521108 | "One Hand" timer analogico contaminuti con suoneria | 1 |
| 521109 | "Digit" timer elettronico digitale | 1 |
| 318230 | Granuli plastici separatori (conf. 1 kg) | 1 |
| 511026 | Occhiali di protezione da rischio biologico | 1 |
| 360040 | "Sekurtank" contenitore 0,5 lt per smaltimento aghi | 50 |
| 360050 | "Multibox" contenitore 3 lt per smaltimento aghi e rifiuti ospedalieri | 25 |
| 511015 | Bottiglia a spruzzetta in LDPE vol. 100 ml | 20 |
| 511014 | Bottiglia a spruzzetta in LDPE vol. 250 ml | 20 |
| 511013 | Bottiglia a spruzzetta in LDPE vol. 500 ml | 20 |
| 511016 | Bottiglia a spruzzetta in LDPE vol. 1000 ml | 20 |
| 511025 | Lacci emostatici tubolati | 25 |
| 511225 | Lacci emostatici tubolati Latex Free | 25 |
| 361505 | "Syn-Pore" cerotto in rocchetto TNT 2,5 cm x 9,14 mt | 24 |
| 361501 | Cerotto medicato 72x19 mm | 1000 |
| 361401 | "Strofiroll" rotoli asciugatutto 800 strappi in pura cellulosa | 2 |
| 361414 | Supporto portarotoli "Strofiroll" a terra | 1 |
| 361416 | Supporto portarotoli "Strofiroll" a muro | 1 |
| 361403 | Lenzuolini sanitari 2 veli 58 cm x 100 mt | 6 |
Pinzette
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 511027 | Pinzette in ABS lungh. 105 mm | 500 |
| 512027 | Pinzette in ABS lungh. 105 mm sterili in conf. sing. | 500 |
Spatole di Ayre e abbassalingua
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 511012 | Spatole di Ayre in legno sterili in conf. sing. | 500 |
| 511010 | Abbassalingua in legno sterili in conf. sing. | 500 |
Speculum
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 360115 | Speculum vaginale misura piccola a regolazione graduale sterile in conf. sing. | 150 |
| 360120 | Speculum vaginale misura media a regolazione graduale sterile in conf. sing. | 150 |
| 360125 | Speculum vaginale misura grande a regolazione graduale sterile in conf. sing. | 150 |
Contenitori trasporto campioni
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 370086 | "BIOTRANSPORT" contenitore per il trasporto di campioni in policarbonato autolavabile dotato di portaprovette e portacontenitori in poliuretano a celle aperte. - Dim. P. 140 x H. 170 x L. 395 mm dotato di manico ripiegabile e chiusure di sicurezza. | 1 |
| 370088 | "BIOTRANSPORT" contenitore per il trasporto di campioni in policarbonato autolavabile dotato di portaprovette e portacontenitori in poliuretano a celle aperte. - Dim. P. 210 x H. 150 x L. 290 mm dotato di manico ripiegabile e chiusure di sicurezza. | 1 |
| 370090 | "BIOTRANSPORT" contenitore per il trasporto di campioni in policarbonato autolavabile dotato di portaprovette e portacontenitori in poliuretano a celle aperte. - Dim. P. 230 x H. 170 x L. 395 mm dotato di manico ripiegabile e chiusure di sicurezza. |
Portaprovette
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 381082 | Portaprovette impilabili in ABS dim. 260X130X60 mm a 50 posti Ø 17 mm | 12 |
| 382082 | Portaprovette impilabili in ABS dim. 210X105X50 mm a 50 posti Ø 13 mm | 12 |
| 184082 | Portaprovette a "S" in ABS dim. 225X114X60 mm a 50 posti Ø 17 mm | 20 |
| 185082 | Portaprovette a "S" in ABS dim. 180X94X50 mm a 50 posti Ø 13 mm | 20 |
| 511057 | Portaprovette in polipropilene autoclavabili e impilabili dim. 235X110X75 mm a 50 posti Ø 16 mm | 25 |
| 310431 | Portaprovette in polipropilene autoclavabili e impilabili dim. 235X40X75 mm a 50 posti Ø 12 mm | 25 |
Bottiglia campionamento acque
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 395258 | Bottiglia graduata sterile Vol. 500 ml per campionamento acque | 100 |
| 395158 | Bottiglia graduata sterile Na Tiosolfato Vol. 500 ml per campionamento acque | 100 |