Provette con anticoagulante predosato
Emotest provette con anticoagulante predosato per analizzatori automatici
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| K3 EDTA x 3 ml tappo verde in gomma perforabile 13x75 mm | 318553 | 1000 |
| K3 EDTA x 3 ml tappo lilla in gomma perforabile 13x75 mm | 318557 | 1000 |
Provette con anticoagulante predosato per emocromo
per 2.5 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| K2 EDTA 12x56 mm | 318502 | 1500 |
| K2 EDTA 12x86 mm | 318506 | 1000 |
| K2 EDTA 16x60 mm | 318505 | 1500 |
| K3 EDTA 12x56 mm | 318540 | 1500 |
| K3 EDTA 12x86 mm | 318544 | 1000 |
| K3 EDTA 16x60 mm | 318543 | 1500 |
per 10 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| Litio Eparina tappo blu 16x100 mm | 318650 | 1000 |
| Sodio Eparina tappo rosso 16x100 mm | 318710 | 1000 |
| Ammonio Eparina tappo marrone 16x100 mm | 318760 | 1000 |
per 5 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| Litio Eparina tappo blu 12x86 mm | 318648 | 1000 |
| Litio Eparina tappo blu 16x60 mm | 318647 | 1500 |
| Sodio Eparina tappo rosso 12x86 mm | 318708 | 1000 |
| Sodio Eparina tappo rosso 16x60 mm | 318707 | 1500 |
| Ammonio Eparina tappo marrone 16x60 mm | 318757 | 1500 |
Provette con anticoagulante predosato per plasma
per 2.5 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| Litio Eparina tappo blu 12x56 mm | 318640 | 1500 |
| Litio Eparina tappo blu 12x86 mm | 318644 | 1000 |
| Litio Eparina tappo blu 16x60 mm | 318643 | 1500 |
| Sodio Eparina tappo rosso 12x56 mm | 318700 | 1500 |
| Sodio Eparina tappo rosso 12x86 mm | 318704 | 1000 |
| Sodio Eparina tappo rosso 16x60 mm | 318703 | 1500 |
| Ammonio Eparina tappo marrone 12x56 mm | 318750 | 1500 |
| Ammonio Eparina tappo marrone 16x60 mm | 318753 | 1500 |
con 0.5 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| Sodio citrato tappo rosa 12x56 mm | 318590 | 1500 |
| Sodio citrato tappo giallo 12x56 mm | 318558 | 1500 |
| Sodio citrato tappo rosa 12x86 mm | 318595 | 1000 |
| Sodio citrato tappo giallo 12x86 mm | 318562 | 1000 |
| Sodio citrato tappo rosa 16x60 mm | 318593 | 1500 |
| Sodio citrato tappo giallo 16x60 mm | 318561 | 1500 |
| Sodio citrato tappo giallo 16x100 mm | 318564 | 1000 |
con 0.4 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| Sodio citrato tappo rosa 12x56 mm | 318670 | 1500 |
| Sodio citrato tappo rosa 12x86 mm | 318674 | 1000 |
| Sodio citrato tappo giallo 12x86 mm | 318574 | 1000 |
| Sodio citrato tappo rosa 16x60 mm | 318673 | 1500 |
| Sodio citrato tappo giallo 16x60 mm | 318573 | 1500a |
Provette con anticoagulante predosato per ves-quick-pt-ptt
con 0.25 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| Sodio citrato tappo rosa 12x56 mm | 318610 | 1500 |
| Sodio citrato tappo giallo 12x86 mm | 318614 | 1000 |
| Sodio citrato tappo rosa 16x60 mm | 318613 | 1500 |
| Sodio citrato tappo rosa 16x100 mm | 318616 | 1000 |
per 5 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| KF+NA2 EDTA tappo arancio 12x86 mm | 318510 | 1000 |
| KF+NA2 EDTA tappo arancio 16x60 mm | 318509 | 1500 |
| KF+NA2 EDTA tappo arancio 16x100 mm | 318512 | 1000 |
| Monoiodioacetato tappo nero 12x86 mm | 318496 | 1000 |
| Monoiodioacetato tappo nero 16x60 mm | 318495 | 1500 |
| Monoiodioacetato tappo nero 16x100 mm | 318498 | 1000 |
Provette con anticoagulante predosato per glicemia
per 2.5 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| KF+NA2 EDTA tappo arancio 12x56 mm | 318502 | 1500 |
| KF+NA2 EDTA tappo arancio 12x86 mm | 318506 | 1000 |
| KF+NA2 EDTA tappo arancio 16x60 mm | 318505 | 1500 |
| Monoiodioacetato tappo nero 12x56 mm | 318488 | 1500 |
| Monoiodioacetato tappo nero 12x86 mm | 318492 | 1000 |
| Monoiodioacetato tappo nero 16x60 mm | 318491 | 1500 |
per 5 ml
| Descrizione | Codice | Conf. |
|---|---|---|
| K2 EDTA 12x86 mm | 318510 | 1000 |
| K2 EDTA 16x60 mm | 318509 | 1500 |
| K2 EDTA 16x100 mm | 318512 | 1000 |
| K3 EDTA 12x86 mm | 318496 | 1000 |
| K3 EDTA 16x60 mm | 318495 | 1500 |
| K3 EDTA 16x100 mm | 318498 | 1000 |