PIASTRE PER MICROMETODI E PER GRUPPI SANGUIGNI
Non sterili in conf. sing.
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 359100 | Piastra in polistirolo a 10 posti per gruppi sanguigni | 400 |
| 350101 | Piastre micrometodi 96 cellette con fondo a "U" | 50 |
| 351101 | Piastre micrometodi 96 cellette con fondo a "V" | 50 |
| 355101 | Piastre micrometodi 96 cellette a fondo piatto | 50 |
| 356111 | Coperchio per piastra micrometodi in polistirolo | 150 |
PIASTRE DI PETRI
| Codice/Code | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 318130 | Ø 60 mm St. | 680 |
| 318148 | Ø 80 mm St. | 720 |
| 318244 | Ø 90 mm | 500 |
| 318248 | Ø 94 mm per apparecchi automatici St. | 600 |
| 318245 | Ø 100 mm per apparecchi automatici St. | 500 |
| 318136 | Ø 120 mm St. | 320 |
| 318135 | Ø 140 mm St. | 220 |
| 318140 | Ø 150 mm St. | 200 |
| 318142 | Ø 90 mm a 2 settori St. | 600 |
| 318144 | Ø 90 mm a 3 settori St. | 600 |
| 318146 | Ø 90 mm a 4 settori St. | 600 |
| 317510 | Ø 55 mm grigliata contact St. | 690 |
| 318252 | 120x120 quadra per antibiogramma St.e | 180 |
PIASTRE CON TERRENO
| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| 319372 | Piastre Ø 94 mm Mueller Hinton Agar | 10 |
| 319378 | Piastre Ø 94 mm Mueller Hinton Agar + 5% sangue montone | 10 |
| 319366 | Piastre Ø 94 mm Sale Mannite Agar (M.S.A.) | 10 |
| 319363 | Piastre Ø 94 mm Mac Conkey Agar | 10 |
| 319399 | Piastre Ø 94 mm Sabouraud Destrosio Agar | 10 |
| 319405 | Piastre Ø 94 mm Salmonella Shigella Agar (S.S.) | 10 |
| 393609 | Piastre Ø 94 mm Legionella Selective Agar (B.C.Y.E.) | 10 |
| 319333 | Piastre Ø 94 mm Columbia Agar + 5% sangue montone | 10 |
| 319310 | Piastre Ø 94 mm Bile Esculina Agar | 10 |
| 319375 | Piastre Ø 150 mm con terreno per antibiogramma | 1 |
| 319950 | Piastre quadrate 120x120 mm con terreno Mueller Hinton Agar | 1 |