FOR BLOOD COUNTS
| Code | Description | Case |
| 313505 | VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 asp. 2 ml transparent violet stopper | 1.000 Pcs. |
| 3135100 | VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 asp. 3 ml transparent violet stopper | 1.000 Pcs. |
| 3135300 | VACUTEST 13x75 mm EDTA K2 asp. 4 ml transparent violet stopper | 1.000 Pcs. |
| 3135400 | VACUTEST 13x100 mm EDTA K2 asp. 6 ml violet stopper | 1.000 Pcs. |
| 313005 | VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 asp. 2 ml violet stopper | 1.000 Pcs. |
| 313010 | VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 asp. 3 ml violet stopper | 1.000 Pcs. |
| 313030 | VACUTEST 13x75 mm EDTA K3 asp. 4 ml violet stopper | 1.000 Pcs. |
| 313040 | VACUTEST 13x100 mm EDTA K3 asp. 6 ml violet stopper | 1.000 Pcs. |
FOR COAGULATION AND E.S.R.
| Code | Description | Case |
| 314315 | VACUTEST GR 13x75 mm 0,35 ml Sodium Citrate 3,8% asp. 3,15 ml light blue transparent stopper | 1.000 Pcs. |
| 314365 | VACUTEST GR 13x75 mm 0,35 ml Sodium Citrate 3,2% asp. 3,15 ml light blue transparent stopper | 1.000 Pcs. |
| 314010 | VACUTEST IN 13x75 mm 0,2 ml Sodium Citrate 3,8% asp. 1,8 ml light blue transparent stopper | 1.000 Pcs. |
| 314074 | VACUTEST IN 13x75 mm 0,2 ml Sodium Citrate 3,2% asp. 1,8 ml light blue transparent stopper | 1.000 Pcs. |
| 314020 | VACUTEST IN 13x75 mm 0,25 ml Sodium Citrate 3,8% asp.2,25 ml light blue transparent stopper | 1.000 Pcs. |
| 314084 | VACUTEST IN 13x75 mm 0,25 ml Sodium Citrate 3,2% asp. 2,25 ml light blue transparent stopper | 1.000 Pcs. |
| 314100 | VACUTEST IN 13x75 mm 0,4 ml Sodium Citrate 3,8% asp. 1,6 ml E.S.R. black stopper | 1.000 Pcs. |
| 314200L | VACUTEST (standard) 13x75 mm 0,4 ml Sodium Citrate 3,8% asp. 1,6 ml E.S.R. black stopper | 1.000 Pcs. |
GLYCOLYSIS INHIBITORS
| Code | Description | Case |
| 313805 | VACUTEST 13x75 mm Kf+Na2 EDTA asp. 2 ml grey stopper | 1.000 Pcs. |
| 313820 | VACUTEST 13x75 mm Kf+Na2 EDTA asp. 4 ml grey stopper | 1.000 Pcs. |
| 313825 | VACUTEST 13x100 mm Kf+Na2 EDTA asp. 6 ml grey stopper | 1.000 Pcs. |



